レンタル業界売上ランキング2003-2006
レンタルビデオ業界売上ランキング
※2005年売上・・・・2005-2006 7月決算
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | |
| 1 | カルチャーコンビニエンスクラブ | 269,576 | カルチャーコンビニエンスクラブ | 301,110 | カルチャーコンビニエンスクラブ | 304,180 |
| 2 | ゲオ | 108,753 | ゲオ | 40,289 | ゲオ | 55,165 |
| 3 | サンレンジャー | 9,149 | フタバ図書 | 9,324 | フタバ図書 | 9,962 |
| 4 | フタバ図書 | 7,911 | サンレンジャー | 8,388 | アルゴ(ビデオワン) | 6,222 |
| 5 | アルゴ(ビデオワン) | 6,937 | アルゴ(ビデオワン) | 5,744 | シチエ | 5,129 |
| 6 | シチエ | 5,581 | シチエ | 5,357 | 三洋堂書店 | 4,543 |
| 7 | 三洋堂書店 | 3,264 | 三洋堂書店 | 3,867 | 映クラ | 1,124 |
| 8 | 映クラ | 1,264 | 映クラ | 1,120 |
レンタカー業界売上ランキング
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | |
| 1 | トヨタレンタリース | 95,135 | トヨタレンタリース | 101,800 | ニッポンレンタカーサービス | 44,351 |
| 2 | ニッポンレンタカーサービス | 43,000 | ニッポンレンタカーサービス | 43,354 | マツダレンタカー | 27,446 |
| 3 | オリックス・レンタカー | 32,465 | 日産レンタカー | 23,300 | 日産レンタカー | 24,200 |
| 4 | 日産レンタカー | 22,500 | マツダレンタカー | 20,880 | ジャパンレンタカー | 7,295 |
| 5 | マツダレンタカー | 19,716 | ジャパンレンタカー | 7,150 | 駅レンタカー関西 | 1,014 |
| 6 | ジャパレン | 16,546 | 三菱オートクレジットリース | 4,522 | JR北海道レンタリース | 385 |
| 7 | ジャパンレンタカー | 7,010 | 駅レンタカー関西 | 1,001 | 駅レンタカー九州 | 271 |
| 8 | 三菱オートクレジットリース | 4,939 | 駅レンタカー九州 | 284 |
レンタル業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ